ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 10/02/2559
19,750.00(รับซื้อ) - 19,850.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,800.00(รับซื้อ) - 19,900.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,850.00(รับซื้อ) - 19,950.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
19,900.00(รับซื้อ) - 20,000.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
19,465.44(รับซื้อ) - 20,250.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
19,510.92(รับซื้อ) - 20,300.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,556.40(รับซื้อ) - 20,350.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
19,617.04(รับซื้อ) - 20,400.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 19,850 - 20,550 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,481 - 3,181 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,963 - 5,663 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,925 - 10,625 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ 2559 | 16:09:00 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | -50 |
| 10 ก.พ 2559 | 14:02:00 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | -50 |
| 10 ก.พ 2559 | 09:38:00 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | -50 |
| 10 ก.พ 2559 | 09:29:00 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | +50 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น