ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 08/03/2559
21,250.00(รับซื้อ) - 21,350.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่4
21,200.00(รับซื้อ) - 21,300.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
21,150.00(รับซื้อ) - 21,250.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
21,200.00(รับซื้อ) - 21,300.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
20,935.96(รับซื้อ) - 21,750.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่4
20,890.48(รับซื้อ) - 21,700.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
20,845.00(รับซื้อ) - 21,650.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
20,890.48(รับซื้อ) - 21,700.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,350 - 22,050 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,669 - 3,369 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,338 - 6,038 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,675 - 11,375 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 มี.ค 2559 | 14:52:00 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | +50 |
| 8 มี.ค 2559 | 12:36:00 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | +50 |
| 8 มี.ค 2559 | 10:03:00 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | -50 |
| 8 มี.ค 2559 | 09:36:00 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | +50 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น