ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 04/04/2559
20,250.00(รับซื้อ) - 20,350.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่4
20,200.00(รับซื้อ) - 20,300.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
20,250.00(รับซื้อ) - 20,350.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
20,200.00(รับซื้อ) - 20,300.00(ขายออก) [-100] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
19,950.56(รับซื้อ) - 20,750.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่4
19,905.08(รับซื้อ) - 20,700.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
19,950.56(รับซื้อ) - 20,750.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
19,905.08(รับซื้อ) - 20,700.00 (ขายออก) [-100] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 20,350 - 21,050 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,544 - 3,244 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,088 - 5,788 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,175 - 10,875 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 เม.ย 2559 | 15:05:00 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | +50 |
| 4 เม.ย 2559 | 13:15:00 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | -50 |
| 4 เม.ย 2559 | 12:55:00 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | +50 |
| 4 เม.ย 2559 | 09:27:00 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | -100 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น