ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 08/04/2559
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่4
20,500.00(รับซื้อ) - 20,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
20,450.00(รับซื้อ) - 20,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
20,500.00(รับซื้อ) - 20,600.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
20,147.64(รับซื้อ) - 20,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่4
20,208.28(รับซื้อ) - 21,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
20,147.64(รับซื้อ) - 20,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
20,208.28(รับซื้อ) - 21,000.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 20,550 - 21,250 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,569 - 3,269 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,138 - 5,838 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,275 - 10,975 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 เม.ย 2559 | 15:28:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | -50 |
| 8 เม.ย 2559 | 15:08:00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | +50 |
| 8 เม.ย 2559 | 14:07:00 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | -50 |
| 8 เม.ย 2559 | 09:30:00 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | n/a |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น