ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 16/05/2559
21,350.00(รับซื้อ) - 21,450.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่4
21,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
21,350.00(รับซื้อ) - 21,450.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
21,300.00(รับซื้อ) - 21,400.00(ขายออก) [+100] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
20,966.28(รับซื้อ) - 21,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่4
20,920.80(รับซื้อ) - 21,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
20,966.28(รับซื้อ) - 21,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
20,920.80(รับซื้อ) - 21,900.00 (ขายออก) [+100] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 21,450 - 22,150 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,681 - 3,381 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,363 - 6,063 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,725 - 11,425 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ค 2559 | 16:18:00 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | +50 |
| 16 พ.ค 2559 | 15:55:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | -50 |
| 16 พ.ค 2559 | 13:28:00 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | +50 |
| 16 พ.ค 2559 | 09:29:00 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | +100 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น