ราคาทองคำแท่ง วันนี้ 30/05/2559
20,350.00(รับซื้อ) - 20,450.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่3
20,300.00(รับซื้อ) - 20,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
20,350.00(รับซื้อ) - 20,450.00(ขายออก) [-100] ครั้งที่1
20,350.00(รับซื้อ) - 20,450.00(ขายออก) [-100] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
19,980.88(รับซื้อ) - 20,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่3
19,935.40(รับซื้อ) - 20,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
19,980.88(รับซื้อ) - 20,950.00 (ขายออก) [-100] ครั้งที่1
19,980.88(รับซื้อ) - 20,950.00 (ขายออก) [-100] ครั้งที่1
ราคาทองคำวันนี้ ราคาทอง1สลึงวันนี้
| ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
|---|---|---|
| ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
| ราคาทองคำ 1 บาท | 20,450 - 21,150 | บาท |
| ราคาทองครึ่งสลึง | 2,556 - 3,256 | บาท |
| ราคาทองคำ 1 สลึง | 5,113 - 5,813 | บาท |
| ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 10,225 - 10,925 | บาท |
| ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท | ||
ราคาทองประจำวัน & ปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
| วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ | ทองคำแท่ง 96.5% ขาย | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขาย | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ค 2559 | 13:53:00 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | +50 |
| 30 พ.ค 2559 | 13:33:00 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | -50 |
| 30 พ.ค 2559 | 09:30:00 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | -100 |
| 30 พ.ค 2559 | 09:30:00 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | -100 |
เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทอง1สลึงวันนี้ : http://goldprice.plazagold.com/golddimes1
Fanpage : https://www.facebook.com/ราคาทอง1สลึงวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น